Selecteer een gemeente:
 

Klik voor een vergroting (deze verdwijnt bij opnieuw klikken).

Kern Wierden

Tijden parkeerregulering blauwe zone:
24 uur per dag, 7 dagen per week
 
Overzicht parkeerplaatsen:

Parkeerplaats Capaciteit algemeen Invalide parkeerplaatsen
P1 50 2
P2 37 0
P3 48 3
P4 77 0
P5 24 0
P6 18 0
P7 37 2
P8 15 0
P9 8 0
P10 16 0
P11 35 0
P12 61 1
P13 30 0
P14 25 0
P15 28 0
P16 47 2
P17 22 0
P18 26 1
P19 27 0
P20 24 0
P21 25 0
P22 22 3
P23 5 0
P24 21 0
P25 14 0
P26 8 0
P27 4 1
P28 13 0
P29 8 0
P30 10 0
P31 70 4
P32 10 2
P33 2 0
P34 18 2
P35 25 0
P36 3 0
P37 30 0
P38 19 0

-------------------------------------------------- 
Voor meer informatie over het parkeren in Wierden
verwijzen wij u door naar de gemeentelijke website
(klik hiervoor op onderstaande link).
 
 
(Laatste informatie-update: augustus 2010)